DHRUBA CHAND HALDER COLLEGE
Dakshin Barasat, South 24 Parganas. 
 
 Contact :  Office-03218223668, Mail ID: [email protected] 
 Established : 1965 
COURSES AND COMBINATIONS OFFERED UNDER CCF 2020
Dhruba Chand Halder College offers following Honours and General courses:-
A. 4 Year (Honours & Honours with Research) courses:
| HUMANITIES | SCIENCE | COMMERCE | 
| Bengali Hons | Physics Hons | Accounting and Finance | 
| English Hons | Chemistry Hons | 
 | 
| Sanskrit Hons | Mathematics Hons | 
 | 
| History Hons | Zoology Hons | 
 | 
| Philisophy Hons | Botany Hons | 
 | 
| Political Science Hons | Microbiology Hons | 
 | 
| Education Hons | Geography Hons | 
 | 
| 
 | Economics Hons | 
 | 
B. 3 Year Multidisciplinary courses (MDC):
B.1 3 Year B.A MDC Courses
B.2 3 Year B.Sc (Pure science) MDC course
B.3 3 Year B.Sc (Bio science) MDC course
B.4 3 Year B.Com MDC course
A candidate applying for a programme, either 4 Year (Honours & Honours with Research) or 3 Year MDC Courses will have to select one combination of subjects from the list of combinations given below. Take a note of the combination code (extreme left column) corresponding to the combination chosen.
Combination code and  combination subjects for Honours courses:
     B.A. 4 YEAR HONOURS COURSES:
| SUBJECT CODE | MAJOR SUBJECT | MINOR(1ST) | MINOR(2ND) | 
| CCHA01 | BENGALI | EDUCATION | HISTORY | 
| CCHA02 | BENGALI | EDUCATION | GEOGRPHY | 
| CCHA03 | BENGALI | EDUCATION | PHILOSOPHY | 
| CCHA04 | BENGALI | EDUCATION | GEOGRPHY | 
| CCHA05 | BENGALI | ENGLISH | EDUCATION | 
| CCHA06 | BENGALI | ENGLISH | POLITICAL SCIENCE | 
| CCHA07 | BENGALI | GEOGRAPHY | POLITICAL SCIENCE | 
| CCHA08 | BENGALI | HISTORY | EDUCATION | 
| CCHA09 | BENGALI | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | 
| CCHA10 | BENGALI | PHYSICAL EDUCATION | HISTORY | 
| CCHA11 | BENGALI | PHYSICAL EDUCATION | PHILOSOPHY | 
| CCHA12 | BENGALI | POLITICAL SCIENCE | PHILOSOPHY | 
| CCHA13 | EDUCATION | GEOGRAPHY | SOCIOLOGY | 
| CCHA14 | EDUCATION | HISTORY | BENGALI | 
| CCHA15 | EDUCATION | SOCIOLOGY | GEOGRPHY | 
| CCHA16 | EDUCATION | PHILOSOPHY | BENGALI | 
| CCHA17 | EDUCATION | PSYCHOLOGY | SOCIOLOGY | 
| CCHA18 | ENGLISH | EDUCATION | BENGALI | 
| CCHA19 | ENGLISH | EDUCATION | SANSKRIT | 
| CCHA20 | ENGLISH | EDUCATION | ECONOMICS | 
| CCHA21 | ENGLISH | POLITICAL SCIENCE | BENGALI | 
| CCHA22 | ENGLISH | POLITICAL SCIENCE | ECONOMICS | 
| CCHA23 | ENGLISH | POLITICAL SCIENCE | SANSKRIT | 
| CCHA24 | ENGLISH | POLITICAL SCIENCE | SOCIOLOGY | 
| CCHA25 | ENGLISH | SOCIOLOGY | EDUCATION | 
| CCHA26 | HISTORY | BENGALI | EDUCATION | 
| CCHA27 | HISTORY | EDUCATION | BENGALI | 
| CCHA28 | HISTORY | EDUCATION | ECONOMICS | 
| CCHA29 | HISTORY | EDUCATION | SANSKRIT | 
| CCHA30 | HISTORY | PHYSICAL EDUCATION | BENGALI | 
| CCHA31 | HISTORY | PHYSICAL EDUCATION | SOCIOLOGY | 
| CCHA32 | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | BENGALI | 
| CCHA33 | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | ECONOMICS | 
| CCHA34 | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | SANSKRIT | 
| CCHA35 | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | SOCIOLOGY | 
| CCHA36 | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | SANSKRIT | 
| CCHA37 | HISTORY | SANSKRIT | EDUCATION | 
| CCHA38 | PHILOSOPHY | BENGALI | EDUCATION | 
| CCHA39 | PHILOSOPHY | BENGALI | POLITICAL SCIENCE | 
| CCHA40 | PHILOSOPHY | ECONOMICS | EDUCATION | 
| CCHA41 | PHILOSOPHY | ECONOMICS | POLITICAL SCIENCE | 
| CCHA42 | PHILOSOPHY | PHYSICAL EDUCATION | BENGALI | 
| CCHA43 | PHILOSOPHY | PHYSICAL EDUCATION | SOCIOLOGY | 
| CCHA44 | PHILOSOPHY | SANSKRIT | EDUCATION | 
| CCHA45 | PHILOSOPHY | SANSKRIT | POLITICAL SCIENCE | 
| CCHA46 | PHILOSOPHY | SOCIOLOGY | EDUCATION | 
| CCHA47 | POLITICAL SCIENCE | BENGALI | HISTORY | 
| CCHA48 | POLITICAL SCIENCE | BENGALI | PHILOSOPHY | 
| CCHA49 | POLITICAL SCIENCE | ENGLISH | BENGALI | 
| CCHA50 | POLITICAL SCIENCE | ENGLISH | SOCIOLOGY | 
| CCHA51 | POLITICAL SCIENCE | HISTORY | BENGALI | 
| CCHA52 | POLITICAL SCIENCE | HISTORY | ECONOMICS | 
| CCHA53 | POLITICAL SCIENCE | HISTORY | SANSKRIT | 
| CCHA54 | POLITICAL SCIENCE | HISTORY | SOCIOLOGY | 
| CCHA55 | POLITICAL SCIENCE | PHILOSOPHY | BENGALI | 
| CCHA56 | POLITICAL SCIENCE | PHILOSOPHY | ECONOMICS | 
| CCHA57 | POLITICAL SCIENCE | PHILOSOPHY | SANSKRIT | 
| CCHA58 | POLITICAL SCIENCE | SANSKRIT | PHILOSOPHY | 
| CCHA59 | POLITICAL SCIENCE | PHILOSOPHY | SOCIOLOGY | 
| CCHA60 | POLITICAL SCIENCE | PSYCHOLOGY | BENGALI | 
| CCHA61 | POLITICAL SCIENCE | PSYCHOLOGY | SANSKRIT | 
| CCHA62 | POLITICAL SCIENCE | GEOGRAPHY | SOCIOLOGY | 
| CCHA63 | POLITICAL SCIENCE | SOCIOLOGY | HISTORY | 
| CCHA64 | SANSKRIT | EDUCATION | HISTORY | 
| CCHA65 | SANSKRIT | GEOGRAPHY | EDUCATION | 
| CCHA66 | SANSKRIT | EDUCATION | GEOGRPHY | 
| CCHA67 | SANSKRIT | EDUCATION | PHILOSOPHY | 
| CCHA68 | SANSKRIT | PHYSICAL EDUCATION | HISTORY | 
| CCHA69 | SANSKRIT | PHYSICAL EDUCATION | PHILOSOPHY | 
| CCHA70 | SANSKRIT | POLITICAL SCIENCE | HISTORY | 
| CCHA71 | SANSKRIT | POLITICAL SCIENCE | PHILOSOPHY | 
B.Sc. HONOURS COURSES:
| SUBJECT CODE | MAJOR SUBJECT | MINOR(1ST) | MINOR(2ND) | 
| CCHS01 | BOTANY | ZOOLOGY | CHEMISTRY | 
| CCHS02 | BOTANY | ZOOLOGY | MICROBIOLOGY | 
| CCHS03 | CHEMISTRY | MATHEMATICS | PHYSICS | 
| CCHS04 | ECONOMICS | POLITICAL SCIENCE | MATHEMATICS | 
| CCHS05 | ECONOMICS | PSYCHOLOGY | MATHEMATICS | 
| CCHS06 | GEOGRAPHY | ECONOMICS | EDUCATION | 
| CCHS07 | GEOGRAPHY | ECONOMICS | POLITICAL SCIENCE | 
| CCHS08 | GEOGRAPHY | EDUCATION | ECONOMICS | 
| CCHS09 | GEOGRAPHY | POLITICAL SCIENCE | ECONOMICS | 
| CCHS10 | MATHEMATICS | CHEMISTRY | PHYSICS | 
| CCHS11 | MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | PHYSICS | 
| CCHS12 | MICROBIOLOGY | CHEMISTRY | BOTANY | 
| CCHS13 | MICROBIOLOGY | CHEMISTRY | ZOOLOGY | 
| CCHS14 | PHYSICS | MATHEMATICS | CHEMISTRY | 
| CCHS15 | PHYSICS | MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | 
| CCHS16 | ZOOLOGY | BOTANY | CHEMISTRY | 
| CCHS17 | ZOOLOGY | BOTANY | MICROBIOLOGY | 
3 YEAR B.A. MDC COURSES:
| SUBJECT CODE | CORE(1ST) | CORE(2ND) | MINOR | 
| CCGA01 | BENGALI | ENGLISH | EDUCATION | 
| CCGA02 | BENGALI | GEOGRAPHY | EDUCATION | 
| CCGA03 | BENGALI | HISTORY | EDUCATION | 
| CCGA04 | BENGALI | PHILOSOPHY | EDUCATION | 
| CCGA05 | BENGALI | PSYCHOLOGY | EDUCATION | 
| CCGA06 | BENGALI | EDUCATION | HISTORY | 
| CCGA07 | BENGALI | POLITICAL SCIENCE | HISTORY | 
| CCGA08 | BENGALI | EDUCATION | PHILOSOPHY | 
| CCGA09 | BENGALI | POLITICAL SCIENCE | PHILOSOPHY | 
| CCGA10 | BENGALI | HISTORY | PHYSICAL EDUCATION | 
| CCGA11 | BENGALI | PHILOSOPHY | PHYSICAL EDUCATION | 
| CCGA12 | BENGALI | HISTORY | POL. SCIENCE | 
| CCGA13 | BENGALI | PHILOSOPHY | POL. SCIENCE | 
| CCGA14 | EDUCATION | BENGALI | HISTORY | 
| CCGA15 | EDUCATION | SOCIOLOGY | HISTORY | 
| CCGA16 | EDUCATION | BENGALI | PHILOSOPHY | 
| CCGA17 | EDUCATION | PSYCHOLOGY | SANSKRIT | 
| CCGA18 | EDUCATION | ENGLISH | SOCIOLOGY | 
| CCGA19 | EDUCATION | GEOGRAPHY | SOCIOLOGY | 
| CCGA20 | ENGLISH | BENGALI | EDUCATION | 
| CCGA21 | ENGLISH | BENGALI | POLITICAL SCIENCE | 
| CCGA22 | ENGLISH | SANSKRIT | POLITICAL SCIENCE | 
| CCGA23 | ENGLISH | EDUCATION | SANSKRIT | 
| CCGA24 | ENGLISH | POLITICAL SCIENCE | SANSKRIT | 
| CCGA25 | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | ECONOMICS | 
| CCGA26 | HISTORY | ECONOMICS | EDUCATION | 
| CCGA27 | HISTORY | SOCIOLOGY | EDUCATION | 
| CCGA28 | HISTORY | BENGALI | PHYSICAL EDUCATION | 
| CCGA29 | HISTORY | SOCIOLOGY | PHYSICAL EDUCATION | 
| CCGA30 | HISTORY | BENGALI | POLITICAL SCIENCE | 
| CCGA31 | HISTORY | EDUCATION | SANSKRIT | 
| CCGA32 | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | SANSKRIT | 
| CCGA33 | HISTORY | EDUCATION | SOCIOLOGY | 
| CCGA34 | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | SOCIOLOGY | 
| CCGA35 | PHILOSOPHY | POLITICAL SCIENCE | ECONOMICS | 
| CCGA36 | PHILOSOPHY | BENGALI | EDUCATION | 
| CCGA37 | PHILOSOPHY | ECONOMICS | EDUCATION | 
| CCGA38 | PHILOSOPHY | SANSKRIT | EDUCATION | 
| CCGA39 | PHILOSOPHY | BENGALI | PHYSICAL EDUCATION | 
| CCGA40 | PHILOSOPHY | SOCIOLOGY | PHYSICAL EDUCATION | 
| CCGA41 | PHILOSOPHY | BENGALI | POLITICAL SCIENCE | 
| CCGA42 | PHILOSOPHY | ECONOMICS | POLITICAL SCIENCE | 
| CCGA43 | PHILOSOPHY | EDUCATION | SANSKRIT | 
| CCGA44 | PHILOSOPHY | POLITICAL SCIENCE | SANSKRIT | 
| CCGA45 | PHYSICAL EDUCATION | SANSKRIT | HISTORY | 
| CCGA46 | PHYSICAL EDUCATION | SOCIOLOGY | HISTORY | 
| CCGA47 | PHYSICAL EDUCATION | BENGALI | PHILOSOPHY | 
| CCGA48 | PHYSICAL EDUCATION | SANSKRIT | PHILOSOPHY | 
| CCGA49 | POLITICAL SCIENCE | HISTORY | ECONOMICS | 
| CCGA50 | POLITICAL SCIENCE | PHILOSOPHY | ECONOMICS | 
| CCGA51 | POLITICAL SCIENCE | BENGALI | HISTORY | 
| CCGA52 | POLITICAL SCIENCE | SOCIOLOGY | HISTORY | 
| CCGA53 | POLITICAL SCIENCE | ECONOMICS | PHILOSOPHY | 
| CCGA54 | POLITICAL SCIENCE | SANSKRIT | PHILOSOPHY | 
| CCGA55 | POLITICAL SCIENCE | HISTORY | SANSKRIT | 
| CCGA56 | POLITICAL SCIENCE | PSYCHOLOGY | SANSKRIT | 
| CCGA57 | POLITICAL SCIENCE | ENGLISH | SOCIOLOGY | 
| CCGA58 | POLITICAL SCIENCE | GEOGRAPHY | SOCIOLOGY | 
| CCGA59 | SANSKRIT | POLITICAL SCIENCE | HISTORY | 
| CCGA60 | SANSKRIT | EDUCATION | PHILOSOPHY | 
| CCGA61 | SANSKRIT | ENGLISH | POL. SCIENCE | 
| CCGA62 | SANSKRIT | GEOGRAPHY | POL. SCIENCE | 
| CCGA63 | SANSKRIT | PHILOSOPHY | POL. SCIENCE | 
| CCGA64 | SANSKRIT | PSYCHOLOGY | POL. SCIENCE | 
3 YEAR B.Sc. MDC COURSES:
| SUBJECT CODE | CORE(1ST) | CORE(2ND) | MINOR | 
| CCGS01 | PHYSICS | CHEMISTRY | MATHEMATICS | 
| CCGS02 | PHYSICS | COMPUTER SCIENCE | MATHEMATICS | 
| CCGS03 | BOTANY | ZOOLOGY | MICROBIOLOGY | 
| CCGS04 | BOTANY | ZOOLOGY | CHEMISTRY |