Slug: /fees-structure
Published: 16 Jun 2026
Last Updated: 16 Jun 2026
π³ Detailed Fees Structure β Session 2026
DHRUBA CHAND HALDER COLLEGE
π Dakshin Barasat, South 24 Parganas.
π Office: 03218223668 | βοΈ Email: [email protected]
π 1. General Schedule of Fees
(All amounts are in βΉ)
| Fees Head | B.A. Gen | B.A. Hons | B.Com. Gen | B.Com. Hons | B.Sc. Gen | B.Sc. Hons |
| Admission Fees (Per Sem) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tution Fees (Monthly) | 50 | 75 | 60 | 85 | 85 | 110 |
| Session Charge (Annual) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Students' Union (Annual) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Students' Aid Fund (Annual) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| C.U Registration (Gen) (1st Sem) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| C.U Registration (SC/ST/OBC) (1st Sem) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| C.U. Sports Fee (1st Sem only) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| C.U. Exam Processing (Per Sem) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Lab. Caution Money (Annual) | - | - | - | - | 100 | 100 |
| College Online Processing (Per Sem) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| College Exam Fees (Per Sem) | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 |
| Library Caution Money (Annual) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Electricity Fees (Annual) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Students' Health Home (Annual) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Saraswati Puja (Annual) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Laboratory Charge (Annual) | - | - | - | - | 250 | 250 |
| Development Fees (Per Sem) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Establishment Charge (Per Sem) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Prospectus (Once) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| I-card (Annual) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fees Card (Per Sem) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Generator (Annual) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
β 2. Additional Session Charges (Paid at Admission)
β οΈ IMPORTANT EXCURSION & FIELD WORK NOTES:
Besides scheduled fees, additional session charges are payable by students of specific courses/subjects.
- Field Work Fees (subject to revision): Geography Hons (βΉ6000), Botany Hons (βΉ5000), Zoology Hons (βΉ6000), Geography Gen (βΉ3500), Botany Gen (βΉ2000), Zoology Gen (βΉ1000).
- B.A. (Hons) students: Required to pay βΉ500 per semester from the 3rd semester onwards.
| Programmes / Subjects | 1st Year (βΉ) | 2nd Year (βΉ) | 3rd Year (βΉ) |
| Geography (Major) | 1000/- | 500/- | 500/- |
| Geography (Minor) | 500/- | 500/- | 500/- |
| Microbiology (Major) | 7000/- | 2000/- | 2000/- |
| Microbiology (Minor) | 2000/- | 1000/- | 1000/- |
| Zoology (Major) | 4500/- | 2500/- | 2500/- |
| Zoology (Minor) | 500/- | 200/- | 200/- |
| Botany (Major) | 4500/- | 2500/- | 2500/- |
| Botany (Minor) | 500/- | 500/- | 500/- |
| Physics (Major) | 4000/- | 2000/- | 2000/- |
| Physics (Minor) | 500/- | 500/- | 500/- |
| Chemistry (Major) | 4500/- | 2500/- | 2500/- |
| Chemistry (Minor) | 500/- | 500/- | 500/- |
| Computer Science (Minor) | 1000/- | 1000/- | 1000/- |
| Physical Education (Minor) | 1500/- | 500/- | 500/- |
| Psychology (Minor) | 500/- | 500/- | 500/- |
π 3. Stream-Wise & Subject-Wise Total Fees (Paid at Admission)
(Organized by Course Category for quick reference)
π B.A. HONOURS
| Combination ID | Subject 1 (Hons) | Subject 2 | Subject 3 | Total Fees (βΉ) |
| HA010608 | BENGALI | EDUCATION | GEOGRAPHY | 2015 |
| HA010609 | BENGALI | EDUCATION | HISTORY | 1515 |
| HA010612 | BENGALI | EDUCATION | PHILOSOPHY | 1515 |
| HA010706 | BENGALI | ENGLISH | EDUCATION | 1515 |
| HA010715 | BENGALI | ENGLISH | POLITICAL SCIENCE | 1515 |
| HA010815 | BENGALI | GEOGRAPHY | POLITICAL SCIENCE | 2015 |
| HA010906 | BENGALI | HISTORY | EDUCATION | 1515 |
| HA010915 | BENGALI | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | 1515 |
| HA011309 | BENGALI | PHYSICAL EDUCATION | HISTORY | 3015 |
| HA011312 | BENGALI | PHYSICAL EDUCATION | PHILOSOPHY | 3015 |
| HA011512 | BENGALI | POLITICAL SCIENCE | PHILOSOPHY | 1515 |
| HA060818 | EDUCATION | GEOGRAPHY | SOCIOLOGY | 2015 |
| HA060901 | EDUCATION | HISTORY | BENGALI | 1515 |
| HA061201 | EDUCATION | PHILOSOPHY | BENGALI | 1515 |
| HA061618 | EDUCATION | PSYCHOLOGY | SOCIOLOGY | 2015 |
| HA061808 | EDUCATION | SOCIOLOGY | GEOGRAPHY | 2015 |
| HA070601 | ENGLISH | EDUCATION | BENGALI | 1515 |
| HA070605 | ENGLISH | EDUCATION | ECONOMICS | 1515 |
| HA070617 | ENGLISH | EDUCATION | SANSKRIT | 1515 |
| HA071501 | ENGLISH | POLITICAL SCIENCE | BENGALI | 1515 |
| HA071505 | ENGLISH | POLITICAL SCIENCE | ECONOMICS | 1515 |
| HA071517 | ENGLISH | POLITICAL SCIENCE | SANSKRIT | 1515 |
| HA071518 | ENGLISH | POLITICAL SCIENCE | SOCIOLOGY | 1515 |
| HA071806 | ENGLISH | SOCIOLOGY | EDUCATION | 1515 |
| HA090106 | HISTORY | BENGALI | EDUCATION | 1515 |
| HA090601 | HISTORY | EDUCATION | BENGALI | 1515 |
| HA090605 | HISTORY | EDUCATION | ECONOMICS | 1515 |
| HA090617 | HISTORY | EDUCATION | SANSKRIT | 1515 |
| HA091301 | HISTORY | PHYSICAL EDUCATION | BENGALI | 3015 |
| HA091318 | HISTORY | PHYSICAL EDUCATION | SOCIOLOGY | 3015 |
| HA091501 | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | BENGALI | 1515 |
| HA091505 | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | ECONOMICS | 1515 |
| HA091517 | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | SANSKRIT | 1515 |
| HA091518 | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | SOCIOLOGY | 1515 |
| HA091706 | HISTORY | SANSKRIT | EDUCATION | 1515 |
| HA120106 | PHILOSOPHY | BENGALI | EDUCATION | 1515 |
| HA120115 | PHILOSOPHY | BENGALI | POLITICAL SCIENCE | 1515 |
| HA120506 | PHILOSOPHY | ECONOMICS | EDUCATION | 1515 |
| HA120515 | PHILOSOPHY | ECONOMICS | POLITICAL SCIENCE | 1515 |
| HA121301 | PHILOSOPHY | PHYSICAL EDUCATION | BENGALI | 3015 |
| HA121318 | PHILOSOPHY | PHYSICAL EDUCATION | SOCIOLOGY | 3015 |
| HA121706 | PHILOSOPHY | SANSKRIT | EDUCATION | 1515 |
| HA121715 | PHILOSOPHY | SANSKRIT | POLITICAL SCIENCE | 1515 |
| HA121806 | PHILOSOPHY | SOCIOLOGY | EDUCATION | 1515 |
| HA150109 | POLITICAL SC. | BENGALI | HISTORY | 1515 |
| HA150112 | POLITICAL SC. | BENGALI | PHILOSOPHY | 1515 |
| HA150701 | POLITICAL SC. | ENGLISH | BENGALI | 1515 |
| HA150718 | POLITICAL SC. | ENGLISH | SOCIOLOGY | 1515 |
| HA150818 | POLITICAL SC. | GEOGRAPHY | SOCIOLOGY | 2015 |
| HA150901 | POLITICAL SC. | HISTORY | BENGALI | 1515 |
| HA150905 | POLITICAL SC. | HISTORY | ECONOMICS | 1515 |
| HA150917 | POLITICAL SC. | HISTORY | SANSKRIT | 1515 |
| HA150918 | POLITICAL SC. | HISTORY | SOCIOLOGY | 1515 |
| HA151201 | POLITICAL SC. | PHILOSOPHY | BENGALI | 1515 |
| HA151205 | POLITICAL SC. | PHILOSOPHY | ECONOMICS | 1515 |
| HA151217 | POLITICAL SC. | PHILOSOPHY | SANSKRIT | 1515 |
| HA151218 | POLITICAL SC. | PHILOSOPHY | SOCIOLOGY | 1515 |
| HA151601 | POLITICAL SC. | PSYCHOLOGY | BENGALI | 2015 |
| HA151617 | POLITICAL SC. | PSYCHOLOGY | SANSKRIT | 2015 |
| HA151712 | POLITICAL SC. | SANSKRIT | PHILOSOPHY | 1515 |
| HA151809 | POLITICAL SC. | SOCIOLOGY | HISTORY | 1515 |
| HA170608 | SANSKRIT | EDUCATION | GEOGRAPHY | 2015 |
| HA170609 | SANSKRIT | EDUCATION | HISTORY | 1515 |
| HA170612 | SANSKRIT | EDUCATION | PHILOSOPHY | 1515 |
| HA170806 | SANSKRIT | GEOGRAPHY | EDUCATION | 2015 |
| HA171309 | SANSKRIT | PHYSICAL EDUCATION | HISTORY | 3015 |
| HA171312 | SANSKRIT | PHYSICAL EDUCATION | PHILOSOPHY | 3015 |
| HA171509 | SANSKRIT | POLITICAL SCIENCE | HISTORY | 1515 |
| HA171512 | SANSKRIT | POLITICAL SCIENCE | PHILOSOPHY | 1515 |
π¬ B.SC. HONOURS
| Combination ID | Subject 1 (Hons) | Subject 2 | Subject 3 | Total Fees (βΉ) |
| HS021903 | BOTANY | ZOOLOGY | CHEMISTRY | 7575 |
| HS021911 | BOTANY | ZOOLOGY | MICRO BIOLOGY | 9075 |
| HS031014 | CHEMISTRY | MATHEMATICS | PHYSICS | 7075 |
| HS051510 | ECONOMICS | POLITICAL SCIENCE | MATHEMATICS | 1725 |
| HS051610 | ECONOMICS | PSYCHOLOGY | MATHEMATICS | 2225 |
| HS080506 | GEOGRAPHY | ECONOMICS | EDUCATION | 3075 |
| HS080515 | GEOGRAPHY | ECONOMICS | POLITICAL SCIENCE | 3075 |
| HS080605 | GEOGRAPHY | EDUCATION | ECONOMICS | 3075 |
| HS081505 | GEOGRAPHY | POLITICAL SCIENCE | ECONOMICS | 3075 |
| HS100314 | MATHEMATICS | CHEMISTRY | PHYSICS | 3015 |
| HS100414 | MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | PHYSICS | 3575 |
| HS110302 | MICRO BIOLOGY | CHEMISTRY | BOTANY | 10075 |
| HS110319 | MICRO BIOLOGY | CHEMISTRY | ZOOLOGY | 10075 |
| HS141003 | PHYSICS | MATHEMATICS | CHEMISTRY | 6575 |
| HS141004 | PHYSICS | MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | 7075 |
| HS190203 | ZOOLOGY | BOTANY | CHEMISTRY | 7575 |
| HS190211 | ZOOLOGY | BOTANY | MICRO BIOLOGY | 9075 |
πΌ B.COM. HONOURS & GENERAL
| Combination ID | Course Name | Subject 1 | Subject 2 | Total Fees (βΉ) |
| HC202122 | B.COM. HONOURS | GRP1 | GRP2 | 1575 |
| GC212223 | B.COM. GENERAL | GRP1 | GRP2 (with GRP3) | 1420 |
π B.A. GENERAL
| Combination ID | Subject 1 | Subject 2 | Subject 3 | Total Fees (βΉ) |
| GA010609 | BENGALI | EDUCATION | HISTORY | 1360 |
| GA010612 | BENGALI | EDUCATION | PHILOSOPHY | 1360 |
| GA010706 | BENGALI | ENGLISH | EDUCATION | 1360 |
| GA010806 | BENGALI | GEOGRAPHY | EDUCATION | 1860 |
| GA010906 | BENGALI | HISTORY | EDUCATION | 1360 |
| GA010913 | BENGALI | HISTORY | PHYSICAL EDUCATION | 2860 |
| GA010915 | BENGALI | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | 1360 |
| GA011206 | BENGALI | PHILOSOPHY | EDUCATION | 1360 |
| GA011213 | BENGALI | PHILOSOPHY | PHYSICAL EDUCATION | 2860 |
| GA011215 | BENGALI | PHILOSOPHY | POLITICAL SCIENCE | 1360 |
| GA011509 | BENGALI | POLITICAL SCIENCE | HISTORY | 1360 |
| GA011512 | BENGALI | POLITICAL SCIENCE | PHILOSOPHY | 1360 |
| GA011606 | BENGALI | PSYCHOLOGY | EDUCATION | 1860 |
| GA060109 | EDUCATION | BENGALI | HISTORY | 1360 |
| GA060112 | EDUCATION | BENGALI | PHILOSOPHY | 1360 |
| GA060718 | EDUCATION | ENGLISH | SOCIOLOGY | 1360 |
| GA060818 | EDUCATION | GEOGRAPHY | SOCIOLOGY | 1860 |
| GA061617 | EDUCATION | PSYCHOLOGY | SANSKRIT | 1860 |
| GA061809 | EDUCATION | SOCIOLOGY | HISTORY | 1360 |
| GA070106 | ENGLISH | BENGALI | EDUCATION | 1360 |
| GA070115 | ENGLISH | BENGALI | POLITICAL SCIENCE | 1360 |
| GA070617 | ENGLISH | EDUCATION | SANSKRIT | 1360 |
| GA071517 | ENGLISH | POLITICAL SCIENCE | SANSKRIT | 1360 |
| GA071715 | ENGLISH | SANSKRIT | POLITICAL SCIENCE | 1360 |
| GA090113 | HISTORY | BENGALI | PHYSICAL EDUCATION | 2860 |
| GA090115 | HISTORY | BENGALI | POLITICAL SCIENCE | 1360 |
| GA090506 | HISTORY | ECONOMICS | EDUCATION | 1360 |
| GA090617 | HISTORY | EDUCATION | SANSKRIT | 1360 |
| GA090618 | HISTORY | EDUCATION | SOCIOLOGY | 1360 |
| GA091505 | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | ECONOMICS | 1360 |
| GA091517 | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | SANSKRIT | 1360 |
| GA091518 | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | SOCIOLOGY | 1360 |
| GA091806 | HISTORY | SOCIOLOGY | EDUCATION | 1360 |
| GA091813 | HISTORY | SOCIOLOGY | PHYSICAL EDUCATION | 2860 |
| GA120106 | PHILOSOPHY | BENGALI | EDUCATION | 1360 |
| GA120113 | PHILOSOPHY | BENGALI | PHYSICAL EDUCATION | 2860 |
| GA120115 | PHILOSOPHY | BENGALI | POLITICAL SCIENCE | 1360 |
| GA120506 | PHILOSOPHY | ECONOMICS | EDUCATION | 1360 |
| GA120515 | PHILOSOPHY | ECONOMICS | POLITICAL SCIENCE | 1360 |
| GA120617 | PHILOSOPHY | EDUCATION | SANSKRIT | 1360 |
| GA121505 | PHILOSOPHY | POLITICAL SCIENCE | ECONOMICS | 1360 |
| GA121517 | PHILOSOPHY | POLITICAL SCIENCE | SANSKRIT | 1360 |
| GA121706 | PHILOSOPHY | SANSKRIT | EDUCATION | 1360 |
| GA121813 | PHILOSOPHY | SOCIOLOGY | PHYSICAL EDUCATION | 2860 |
| GA130112 | PHYSICAL ED. | BENGALI | PHILOSOPHY | 2860 |
| GA131709 | PHYSICAL ED. | SANSKRIT | HISTORY | 2860 |
| GA131712 | PHYSICAL ED. | SANSKRIT | PHILOSOPHY | 2860 |
| GA131809 | PHYSICAL ED. | SOCIOLOGY | HISTORY | 2860 |
| GA150109 | POLITICAL SC. | BENGALI | HISTORY | 1360 |
| GA150512 | POLITICAL SC. | ECONOMICS | PHILOSOPHY | 1360 |
| GA150718 | POLITICAL SC. | ENGLISH | SOCIOLOGY | 1360 |
| GA150818 | POLITICAL SC. | GEOGRAPHY | SOCIOLOGY | 1860 |
| GA150905 | POLITICAL SC. | HISTORY | ECONOMICS | 1360 |
| GA150917 | POLITICAL SC. | HISTORY | SANSKRIT | 1360 |
| GA151205 | POLITICAL SC. | PHILOSOPHY | ECONOMICS | 1360 |
| GA151617 | POLITICAL SC. | PSYCHOLOGY | SANSKRIT | 1860 |
| GA151712 | POLITICAL SC. | SANSKRIT | PHILOSOPHY | 1360 |
| GA151809 | POLITICAL SC. | SOCIOLOGY | HISTORY | 1360 |
| GA170612 | SANSKRIT | EDUCATION | PHILOSOPHY | 1360 |
| GA170715 | SANSKRIT | ENGLISH | POLITICAL SCIENCE | 1360 |
| GA170815 | SANSKRIT | GEOGRAPHY | POLITICAL SCIENCE | 1860 |
| GA171215 | SANSKRIT | PHILOSOPHY | POLITICAL SCIENCE | 1360 |
| GA171509 | SANSKRIT | POLITICAL SCIENCE | HISTORY | 1360 |
| GA171615 | SANSKRIT | PSYCHOLOGY | POLITICAL SCIENCE | 1860 |
π¬ B.SC. GENERAL
| Combination ID | Subject 1 | Subject 2 | Subject 3 | Total Fees (βΉ) |
| GS021903 | BOTANY | ZOOLOGY | CHEMISTRY | 3420 |
| GS021911 | BOTANY | ZOOLOGY | MICRO BIOLOGY | 4920 |
| GS140310 | PHYSICS | CHEMISTRY | MATHEMATICS | 2920 |
| GS140410 | PHYSICS | COMPUTER SCIENCE | MATHEMATICS | 3420 |